VdM | Prestito | Riscatto | ||
---|---|---|---|---|
1,00 mln € | 1,25 mln € | |||
50 mila € | war | Fine prestito | ||
50 mila € | ist | Prestito | ||
50 mila € | war | Fine prestito | ||
50 mila € | ist | Prestito | ||
- | - | |||
1,25 mln € |
Stagione | Competizione | Società | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale: | 165 | 19 | 26 | 17 | - | - | 13.439' | |||
14/15 | Championship Play Offs | 2 | - | - | - | - | - | 180' | ||
14/15 | Championship | 45 | 3 | 5 | 4 | - | - | 3.812' | ||
14/15 | FA Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' | ||
14/15 | League Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' | ||
13/14 | League One Play Offs | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 300' | ||
13/14 | League One | 46 | 10 | 9 | 5 | - | - | 4.082' | ||
13/14 | FA Cup | 3 | - | - | - | - | - | 196' | ||
13/14 | Football League Trophy | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 270' | ||
13/14 | League Cup | 2 | - | 2 | - | - | - | 210' | ||
12/13 | League One | 44 | 2 | 5 | 4 | - | - | 3.190' | ||
12/13 | Football League Trophy | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 450' | ||
12/13 | FA Cup | 4 | - | 1 | - | - | - | 356' | ||
12/13 | League Cup | 1 | - | - | - | - | - | 73' | ||
11/12 | League One | 3 | 1 | - | - | - | - | 98' | ||
11/12 | FA Cup | 1 | - | 1 | - | - | - | 15' | ||
11/12 | League Cup | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/12 | Football League Trophy | 1 | - | - | - | - | - | 27' | ||
10/11 | League One | - | - | - | - | - | - |
CARRIERA IN NAZIONALE
Gio. | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionale | ||||||||||||||||||||
25/03/15 | C | Messico U20 | 4:2 d.c.r. | CD | 90' | |||||||||||||||
29/03/15 | C | Stati Uniti U20 | 2:1 | AD | 1 | 66' | ||||||||||||||
28/05/15 | T | Marocco U23 | 3:3 | 40' | ||||||||||||||||
30/05/15 | T | Costa Avorio U2 | 2:1 | TD | 80' | |||||||||||||||
Rosa: 4, Undici iniziali: 3, Entrato: 1, Panchina: 0, Squalificato: 0, Infortunato: 0, |
Nessun commento:
Posta un commento