Preview BRENTFORD v Middlesbrough - 08/05/2015 - Semifinal PlayOff
| Premier League | | P. | V | P | S | Gol |
| | in casa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 5 |
| | fuori casa | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 8 |
| | ∑ | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 13 |
| Championship | | P. | V | P | S | Gol |
| | in casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 |
| | fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 |
| | ∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 |
| FA Cup | | P. | V | P | S | Gol |
| | in casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 |
| | ∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 |
| League Cup | | P. | V | P | S | Gol |
| | in casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 |
| | ∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 |
| TOTALE | | P. | V | P | S | Gol |
| | in casa | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 12 |
| | fuori casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 12 |
| | campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| | ∑ | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | : | 24 |
| Premier League |
| 1946/1947 | 37. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 0:0 |
| 1946/1947 | 19. Giornata | Middlesbrough FC | - | Brentford FC | 2:0 |
| 1938/1939 | 37. Giornata | Middlesbrough FC | - | Brentford FC | 3:1 |
| 1938/1939 | 17. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 2:1 |
| 1937/1938 | 35. Giornata | Middlesbrough FC | - | Brentford FC | 0:1 |
| 1937/1938 | 16. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 3:3 |
| 1936/1937 | 33. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 4:1 |
| 1936/1937 | 15. Giornata | Middlesbrough FC | - | Brentford FC | 3:0 |
| 1935/1936 | 25. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 1:0 |
| 1935/1936 | 5. Giornata | Middlesbrough FC | - | Brentford FC | 0:0 |
| Championship |
| 2014/2015 | 28. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 0:1 (0:1) |
| 2014/2015 | 8. Giornata | Middlesbrough FC | - | Brentford FC | 4:0 (1:0) |
| FA Cup |
| 1947/1948 | 4. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 1:2 |
| 1906/1907 | 2. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 1:0 |
| League Cup |
| 2002/2003 | 2. Giornata | Brentford FC | - | Middlesbrough FC | 1:4 (0:2) |
Nessun commento:
Posta un commento